Absent des nominations et de la liste des Oscars, le film "Valcreuse" a reçu néanmoins la visite de plus de 500 vidéo -spectateurs et a été repris sur 12 sites différents.
En un peu moins de deux ans votre site a été consulté plus de 11000 fois. voici le palmarès.
En attendant merci de votre fidélité et pour tous les documents et commentaires que vous nous ferez parvenir.
En un peu moins de deux ans votre site a été consulté plus de 11000 fois. voici le palmarès.
En attendant merci de votre fidélité et pour tous les documents et commentaires que vous nous ferez parvenir.
1. | Switzerland | 3,984 | 35.7 % |
2. | France | 1,591 | 14.3 % |
3. | Italy | 1,097 | 9.8 % |
4. | Canada | 1,015 | 9.1 % |
5. | United States | 546 | 4.9 % |
6. | Israel | 518 | 4.6 % |
7. | Czech Republic | 332 | 3.0 % |
8. | Belgium | 296 | 2.7 % |
9. | Portugal | 211 | 1.9 % |
10. | Mexico | 176 | 1.6 % |
The rest | 1,391 | 12.5 % | |
Total | 11,157 | 100.0 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire